Símbolo del artículo
31SKV147
Nombre del articulo
Carcasa filtro de aceite ; DODGE Journey 3.6 ; 68105583AF
Parte del grupo
Caja, filtro de aceite
Fabricante / Modelo / Tipo Volumen, cm³ Caballo de fuerza Poder, KW Tipo de combustible Código del motor
      • 3.0 CRD ( 09/2011 - ---) 2987 239 176 Diesel EXF
      • 3.6 ( 01/2011 - ---) 3604 296 218 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 07/2011 - ---) 3604 292 215 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 09/2011 - ---) 3604 286 210 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 04/2015 - ---) 3604 294 216 Gasolina ERB
      • 3.6 AWD ( 01/2012 - ---) 3604 292 215 Gasolina ERB
      • 3.6 AWD ( 12/2012 - ---) 3604 286 210 Gasolina ERB
      • 3.6 Flexfuel ( 09/2010 - ---) 3604 296 218 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 02/2011 - ---) 3604 287 211 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 02/2011 - ---) 3604 283 208 Gasolina ERB
      • 3.6 Flexfuel ( 02/2011 - ---) 3604 287 211 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 01/2011 - ---) 3604 309 227 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 09/2011 - ---) 3605 296 218 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 06/2012 - ---) 3604 292 215 Gasolina ERB
      • 3.6 AWD ( 01/2011 - ---) 3605 296 218 Gasolina ERB
      • 3.6 AWD ( 01/2012 - 12/2014) 3604 292 215 Gasolina ERB
      • 5.7 Flexfuel ( 09/2010 - 12/2014) 5654 375 276 Gasolina EZH
      • 5.7 Flexfuel AWD ( 09/2010 - 12/2014) 5654 375 276 Gasolina EZH
      • 5.7 R/T ( 09/2010 - ---) 5654 375 276 Gasolina EZH
      • 5.7 R/T AWD ( 09/2010 - ---) 5654 375 276 Gasolina EZH
      • 6.2 SRT Hellcat ( 09/2014 - ---) 6166 717 527 Gasolina ESD
      • 6.2 SRT Hellcat ( 09/2018 - ---) 6166 727 535 Gasolina ESD
      • 6.4 SRT8 ( 09/2011 - ---) 6417 477 351 Gasolina ESG
      • 6.4 SRT8 ( 09/2014 - ---) 6417 492 362 Gasolina ESG
      • 3.6 ( 01/2011 - ---) 3604 294 216 Gasolina ERB
      • 3.6 AWD ( 01/2011 - ---) 3604 294 216 Gasolina ERB
      • 3.6 AWD ( 01/2011 - ---) 3604 286 210 Gasolina ERB
      • 3.6 FLEX ( 12/2010 - ---) 3604 294 216 Gasolina ERB
      • 3.6 FLEX ( 09/2013 - ---) 3604 299 220 Gasolina ERB
      • 3.6 FLEX AWD ( 12/2010 - ---) 3604 294 216 Gasolina ERB
      • 3.6 FLEX AWD ( 09/2013 - ---) 3604 299 220 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 09/2010 - ---) 3604 287 211 Gasolina ERB
      • 3.6 Flexfuel ( 09/2011 - ---) 3604 287 211 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 01/2012 - ---) 3605 287 211 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 06/2012 - 12/2015) 3605 280 206 Gasolina ERB
      • 3.6 AWD ( 05/2013 - ---) 3604 280 206 Gasolina ERB
      • 3.6 Flexfuel AWD ( 09/2010 - ---) 3604 287 211 Gasolina ERB
      • 3.6 FlexFuel A las 4 ruedas ( 01/2011 - ---) 3604 287 211 Gasolina ERB
      • 3.0 V6 4x4 ( 09/2014 - ---) 2985 238 175 Gasolina EHW; EHD
      • 3.6 V6 ( 11/2010 - ---) 3604 284 209 Gasolina ERB
      • 3.6 V6 4x4 ( 11/2010 - ---) 3604 281 207 Gasolina ERB
      • 3.6 V6 4x4 ( 11/2010 - ---) 3604 286 210 Gasolina ERB
      • 3.6 VVT ( 10/2010 - ---) 3604 290 213 Gasolina ERC; ERB
      • 3.6 VVT 4x4 ( 04/2016 - ---) 3604 290 213 Gasolina ERC; ERB
      • V6 VVT ( 07/2013 - ---) 3604 286 210 Gasolina ERC; ERB
      • 3.6 V6 ( 10/2011 - ---) 3604 284 209 Gasolina ERB
      • 3.6 V6 ( 01/2015 - ---) 3604 290 213 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 09/2015 - 12/2018) 3604 309 227 Gasolina ERB
      • 3.6 4WD ( 09/2014 - 12/2018) 3604 309 227 Gasolina ERB
      • 3.6 ( 08/2013 - 12/2018) 3604 309 227 Gasolina ERB
      • 3.6 4WD ( 09/2015 - 12/2018) 3604 309 227 Gasolina ERB