Simbolo dell'articolo
27SKV137
Nome dell'articolo
Cavo del cambio ; PEUGEOT 306 306 Break 306 liftback ; 2150H1
Gruppo di parti
Cavo comando, Comando frizione
Fabbricante / Modello / Tipo Volume, cm³ Potenza Energia, KW Tipo di carburante Codice del motore
      • 1.1 ( 06/1994 - 05/2001) 1124 60 44 Benzina HDZ (TU1M)
      • 1.4 SL ( 06/1994 - 05/2001) 1360 75 55 Benzina KFX (TU3JP); KDX (TU3MC); KFW (TU3JP)
      • 1.6 ( 07/2000 - 05/2001) 1587 90 66 Benzina NFZ (TU5JP)
      • 1.6 ( 10/2000 - 05/2001) 1587 98 72 Benzina NFT (TU5JP)
      • 1.6 SR ( 06/1994 - 10/2000) 1587 89 65 Benzina NFZ (TU5JP)
      • 1.9 D ( 09/1998 - 05/2001) 1868 69 51 Diesel WJZ (DW8); WJY (DW8B)
      • 2.0 ST ( 07/1994 - 05/2001) 1998 121 89 Benzina RFX (XU10J2)
      • 1.4 ( 03/1997 - 04/2002) 1360 75 55 Benzina KFX (TU3JP); KFW (TU3JP)
      • 1.6 ( 03/1997 - 10/2000) 1587 89 65 Benzina NFZ (TU5JP)
      • 1.6 ( 10/2000 - 04/2002) 1587 98 72 Benzina NFT (TU5JP)
      • 1.9 D ( 09/1998 - 04/2002) 1868 69 51 Diesel WJZ (DW8); WJY (DW8B)
      • 2.0 ( 03/1997 - 04/2002) 1998 132 97 Benzina RFV (XU10J4R)
      • 1.6 ( 04/1996 - 10/2000) 1587 89 65 Benzina NFZ (TU5JP)
      • 1.6 ( 10/2000 - 04/2002) 1587 98 72 Benzina NFT (TU5JP)
      • 1.9 STD ( 02/1994 - 05/1999) 1905 69 51 Diesel XUD9
      • 1.1 ( 05/1993 - 05/2001) 1124 60 44 Benzina HDZ (TU1M)
      • 1.4 ( 04/1993 - 07/2001) 1360 75 55 Benzina KFX (TU3JP); KDX (TU3MC); KFW (TU3JP)
      • 1.6 ( 05/1993 - 10/2000) 1587 89 65 Benzina NFZ (TU5JP)
      • 1.6 ( 07/2000 - 05/2001) 1587 90 66 Benzina NFZ (TU5JP)
      • 1.6 ( 10/2000 - 05/2001) 1587 98 72 Benzina NFT (TU5JP)
      • 1.9 D ( 09/1998 - 05/2001) 1868 69 51 Diesel WJZ (DW8); WJY (DW8B)
      • 2.0 16V ( 03/1997 - 05/2001) 1998 132 97 Benzina RFV (XU10J4R)
      • 2.0 XSi ( 05/1993 - 05/2001) 1998 121 89 Benzina RFX (XU10J2)